If you had traded based on signals today to buy/sell Facebook stock, how would you have done?
Probably pretty well!
We’ve been closely monitoring Twitter’s social data and its relation to the Facebook stock price. What we found is pretty interesting. The positive and negative views on Twitter mirrored the fluctuations in Facebook stock price today.
The graph below plots Twitter chatter related to the IPO against Facebook stock prices. You’ll see that every time the volume of negative comments increase, Facebook stock price dropped within 20 minutes – noting an interesting correlation between Twitter sentiment and stock price fluctuations.




Pingback: Study: Twitter Sentiment Mirrored Facebook’s Stock Price Today | USA Press
Pingback: Study: Twitter Sentiment Mirrored Facebook’s Stock Price Today | HTC EVO update
Pingback: Study: Twitter Sentiment Mirrored Facebook’s Stock Price Today | Champlin News | Champlin Local News
Pingback: Study: Twitter Sentiment Mirrored Facebook’s Stock Price Today | Arizona Technology Investor Forum
Pingback: Study: Twitter Sentiment Mirrored Facebook’s Stock Price Today | Easy Nulled Script
Pingback: GIASTAR – Storie di ordinaria tecnologia » Blog Archive » Study: Twitter Sentiment Mirrored Facebook’s Stock Price Today
Pingback: Study: Twitter Sentiment Mirrored Facebook’s Stock Price Today | SIMPLYGRAY
Pingback: Study: Twitter Sentiment Mirrored Facebook’s Stock Price Today | Falcon Heights News | Falcon Heights Local News
Pingback: Study: Twitter Sentiment Mirrored Facebook’s Stock Price Today | freeinkcartridges.info
Pingback: Study: Twitter Sentiment Mirrored Facebook’s Stock Price Today | HTC EVO 3D Release Date
Pingback: Study: Twitter Sentiment Mirrored Facebook’s Stock Price Today | MyTouch 4G Review
Pingback: Study: Twitter Sentiment Mirrored Facebook’s Stock Price Today | Startup Help
Pingback: Study: Twitter Sentiment Mirrored Facebook’s Stock Price Today « DevelopersArena.com
Pingback: Study: Twitter Sentiment Mirrored Facebook’s Stock Price Today | Redwing News
Pingback: Study: Twitter Sentiment Mirrored Facebook’s Stock Price Today | Mendota Heights News
Pingback: off-topic | Study: Twitter Sentiment Mirrored Facebook’s Stock Price Today
Pingback: Study: Twitter Sentiment Mirrored Facebook’s Stock Price Today | Gaster Tech Blog
Pingback: Study: Twitter Sentiment Mirrored Facebook’s Stock Price Today | Hastings News | Hastings Local News
Pingback: Study: Twitter Sentiment Mirrored Facebook’s Stock Price Today » Tech Blog
Pingback: Study: Twitter Sentiment Mirrored Facebook’s Stock Price Today – TechCrunch
Pingback: Study: Twitter Sentiment Mirrored Facebook’s Stock Price Today | Chaska News | Chaska Local News
Pingback: Study: Twitter Sentiment Mirrored Facebook’s Stock Price Today | Burnsville News | Burnsville Local News
Pingback: Study: Twitter Sentiment Mirrored Facebook’s Stock Price Today | Minnetonka News
Pingback: Study: Twitter Sentiment Mirrored Facebook’s Stock Price Today | Verizon LTE Phones
Pingback: Study: Twitter Sentiment Mirrored Facebook’s Stock Price Today | St Cloud News
Pingback: Study: Twitter Sentiment Mirrored Facebook’s Stock Price Today | laser-printer-toner
Pingback: Study: Twitter Sentiment Mirrored Facebook?s Stock Price Today | Blog10
Pingback: Study: Twitter Sentiment Mirrored Facebook?s Stock Price Today | Everheartz15's Tech Blog
Pingback: Study: Twitter Sentiment Mirrored Facebook’s Stock Price Today Technology-Stuff.com | Technology-Stuff.com
Pingback: Study: Twitter Sentiment Mirrored Facebook’s Stock Price Today | Bitmag
Pingback: Study: Twitter Sentiment Mirrored Facebook’s Stock Price Today – TechCrunch : Education Technology
Pingback: Noah Zimmerman » Study: Twitter Sentiment Mirrored Facebook’s Stock Price Today
Pingback: Study: Twitter Sentiment Mirrored Facebook?s Stock Price Today - MMA And Fighters News
Pingback: Study: Twitter Sentiment Mirrored Facebook’s Stock Price Today |
Pingback: Study: Twitter Sentiment Mirrored Facebook’s Stock Price Today | TechDiem.com
Pingback: Study: Twitter Sentiment Mirrored Facebook’s Stock Price Today | Staffing IV
Pingback: Solydaritas Forever
Pingback: Study: Twitter Sentiment Mirrored Facebook?s Stock Price Today - MMA And UFC News
Pingback: Американские биржи зависят от Twitter - Цукерберг позвонил =(
Pingback: Study: Twitter Sentiment Mirrored Facebook’s Stock Price Today – DMania
Pingback: News: FINANCE: When Twitter plays crystal balls for traders | News Aggregator for you
Pingback: Facebook Stock Price to Twitter Sentiment Correlation • Rob Gonda